| Foglio di preventivo | ||||||||
| Immagine dell'oggetto | Articolo n. | Colore | Larghezza (cm) | Prima del taglio Lunghezza (cm) | Spessore Doppio lato (mm) | Peso/sacchetto (g) | Quantità minima d'ordine (pezzi) | Nota |
| Borsa in PE | ||||||||
| Borsa interna | LDPE | 37 | 55 | 0,03 | 5,67765 | 2000 | ||
| LDPE | 42 | 67 | 0,03 | 7.85106 | 2000 | |||
| LDPE | 52 | 96 | 0,03 | 13,92768 | 2000 | |||
| LDPE | 57 | 103 | 0,03 | 16.38009 | 2000 | |||
| LDPE | 63 | 115 | 0,03 | 20.21355 | 2000 | |||
| LDPE | 42 | 67 | 0,04 | 10.46808 | 2000 | |||
| LDPE | 47 | 83 | 0,04 | 14.51172 | 2000 | |||
| LDPE | 52 | 96 | 0,04 | 18.57024 | 2000 | |||
| LDPE | 57 | 103 | 0,04 | 21.84012 | 2000 | |||
| LDPE | 63 | 115 | 0,04 | 26.9514 | 2000 | |||
| LDPE | 78 | 118 | 0,04 | 34.23888 | 2000 | |||
| LDPE | 83 | 133 | 0,04 | 41.06508 | 2000 | |||
| LDPE | 93 | 135 | 0,04 | 46.7046 | 2000 | |||
| LDPE | 103 | 155 | 0,04 | 59.3898 | 2000 | |||
| Borsa interna | HDPE | 40 | 70 | 0,06 | 15.624 | 2000 | ||
| HDPE | 60 | 90 | 0,06 | 30.132 | 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0,06 | 42.966 | 2000 | |||
| HDPE | 80 | 120 | 0,06 | 53.568 | 2000 | |||
| HDPE | 100 | 120 | 0,06 | 66,96 | 2000 | |||
| HDPE | 100 | 150 | 0,06 | 83,7 | 2000 | |||
| HDPE | 40 | 60 | 0,08 | 17.856 | 2000 | |||
| HDPE | 45 | 70 | 0,08 | 23.436 | 2000 | |||
| HDPE | 40 | 60 | 0,1 | 22.32 | 2000 | |||
| HDPE | 40 | 70 | 0,1 | 26.04 | 2000 | |||
| HDPE | 40 | 80 | 0,1 | 29,76 | 2000 | |||
| HDPE | 50 | 80 | 0,1 | 37.2 | 2000 | |||
| HDPE | 60 | 90 | 0,1 | 50.22 | 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0,1 | 71,61 | 2000 | |||
| HDPE | 80 | 120 | 0,1 | 89,28 | 2000 | |||
| HDPE | 100 | 120 | 0,1 | 111.6 | 2000 | |||
| HDPE | 100 | 150 | 0,1 | 139,5 | 2000 | |||
| HDPE | 50 | 80 | 0,12 | 44,64 | 2000 | |||
| HDPE | 60 | 90 | 0,12 | 60.264 | 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0,12 | 85.932 | 2000 | |||
| Sacchetto con chiusura a zip | ||||||||
| Sacchetto con chiusura a zip | 4 | 6 | 0,06 | 5000 | 500 pezzi/fascio Il prezzo si intende per pacchetto. | |||
| 5 | 7 | 5000 | ||||||
| 6 | 8 | 5000 | ||||||
| 7 | 10 | 5000 | ||||||
| 8 | 12 | 5000 | ||||||
| 9 | 13 | 5000 | ||||||
| 10 | 15 | 5000 | ||||||
| 12 | 17 | 5000 | ||||||
| 14 | 20 | 5000 | ||||||
| 15 | 22 | 5000 | ||||||
| 16 | 24 | 5000 | ||||||
| 17 | 25 | 5000 | ||||||
| 20 | 28 | 5000 | ||||||
| 22 | 32 | 5000 | ||||||
| 24 | 35 | 5000 | ||||||
| 28 | 38 | 5000 | ||||||
| 32 | 45 | 5000 | ||||||
| 4 | 6 | 0,08 | 5000 | |||||
| 5 | 7 | 5000 | ||||||
| 6 | 8 | 5000 | ||||||
| 7 | 10 | 5000 | ||||||
| 8 | 12 | 5000 | ||||||
| 9 | 13 | 5000 | ||||||
| 10 | 15 | 5000 | ||||||
| 12 | 17 | 5000 | ||||||
| 14 | 20 | 5000 | ||||||
| 15 | 22 | 5000 | ||||||
| 16 | 24 | 5000 | ||||||
| 17 | 25 | 5000 | ||||||
| 20 | 28 | 5000 | ||||||
| 22 | 32 | 5000 | ||||||
| 24 | 35 | 5000 | ||||||
| 28 | 38 | 5000 | ||||||
| 32 | 45 | 5000 | ||||||
| Nota: 1. Tutti i prezzi sono quotati in base alle borsesenza sacchetto interno e senza stampa, solo a titolo di riferimento.Il prezzo sarà influenzato dal costo delle materie prime, dal tasso di cambio, ecc. 2. Dopo aver cucito il fondo, la lunghezza delle borse saràaccorciarsi di circa 5-6 cm. 3. Supportiamo la produzione OEM e realizziamo prodotti personalizzati. 4. Per esigenze diverse, come la stampa del proprio logo, la plastificazione, l'aggiunta di una fodera interna, ecc., non esitate a contattare il nostro team di vendita. 5. Il prezzo può essere negoziato in base alla quantità e alle esigenze specifiche. 6. Una quantità maggiore comporterà un prezzo molto più basso. | ||||||||





















